工艺能力
Process Capability
平台提供了一系列高标准PCB产品,例如高达64L的多层PCB,HDI PCB,刚挠性PCB,重铜PCB,高频PCB,
高速PCB,高TGPCB,阻抗控制PCB,这些产品包括由广泛的高水准层压板(例如罗杰斯,松下,盛义等)制成。拥有业内可靠的PCB技术, 例如最大64层,12mm成品板厚度,15oz重铜和最小2.5 /
2.5mil线宽和间距。更多功能可用于您的自定义。灵活的交货时间表都基于客户的需求。 在24 * 7的工程和制造系统的支持下,双层PCB可以在24小时内完成。
技术指标 批量 中小批量 样板
材料 | FP4 | 普通Tg | S1141 (不推荐无铅工艺) |
中Tg | S1000H (HDI、高多层) | ||
高Tg | S1000一2M、IT180A (厚钢、高多层) | ||
无卤 | 中Tg | S1150G | |
高Tg | S1165 | ||
陶瓷填充高频板 | Rogers4003/4350、Arlon25N/25FR | ||
PTFE高频板 | Rogers系列、Arlon 系列、Taconic 系列、泰州旺灵 | ||
特种PP | 不流胶PP : Arlon 49N | ||
陶瓷填充: Rogers4450、Arlon25FR | |||
PTFE粘结片: Arlon6700、Taconic FR一27 | |||
刚性PI | Arlon85N、生益SH260 | ||
金属基板 | 贝格斯铝基板、国产铝基板、铜基板 | ||
纯陶瓷材料 | NA | ||
备注:未涉及的其它特殊材料,可采用客供或代购的方式加工生产。 |
序号 | 名称 | 业务内容 |
---|---|---|
1 | SMT表面贴装 | 配置有全自动印刷机、高速贴片机、无铅回流焊、锡膏厚度检测仪、自动光学检查机、X-Ray等全套贴片生产和检测设备,可为客户提供高精度SMT装联 |
2 | THT通孔插装 | 配置有插件线、波峰焊,为客户提供专业可靠的试产与中小批量DIP/THT通孔插装焊接服务 |
3 | 微组装 | 可匹配客户产品设计专用的精益组装线, 为客户提供多板卡互连装配, 板卡与结构件精密装配、软件下载与功能测试、标签与包装等配套服务 |
4 | 工业防护及 可靠性测试 | 配置全自动PCBA板卡三防漆喷涂生产线和电子工程实验室 ,为高可靠性产品提供工业防护与带载可靠性试验服务 |
技术指标 | 批量 | 中小批量 | 样板 | |
---|---|---|---|---|
层数 | FR4类 | 42 | 52 | 64 |
刚挠结合/ (软) | 8(6) | 14(10) | 20 ( 14) | |
高频混合层压 | 12 | 18 | 24 | |
纯PTFE | 4 | 8 | 12 | |
金属夹芯 | 2 | 4 | 4 | |
层数 | 化镍金、镀硬金、镍钯金、电金、沉锡、沉银、OSP、喷锡、喷纯锡 |
技术指标 | 批量 | 中小批量 | 样板 | |
---|---|---|---|---|
特殊工艺 | 埋电容、电阻 | NA | NA | 样板 |
埋磁芯 | NA | 中小批量 | 样板 | |
背钻印制板 | NA | 中小批量 | 样板 | |
金属夹芯 | 批量 | 中小批量 | 样板 | |
厚铜埋盲孔 | 批量 | 中小批量 | 样板 | |
台阶槽 | 批量 | 中小批量 | 样板 | |
盘中孔 | 批量 | 中小批量 | 样板 | |
半边孔 | 批量 | 中小批量 | 样板 | |
混合层压 | 批量 | 中小批量 | 样板 | |
局部嵌铜块 | NA | NA | 样板 | |
UL认证 | 普通FR4单双面/多层板、ROGERS4350 单双面/多层板、厚铜板( 60Z) |
交付能力
Delivery capacity
周期说明:
1、面积均为单批次数量;
2、标准材料为普通FR-4类别;
3、标准板厚为0.4mm-2.0mm, 17um-35um (折算为0.5OZ-1OZ);
4、标准铜厚线宽间距≧4mil;
5、表面处理类型为喷锡、喷纯锡、化金和OSP工艺;
6、特殊材料、特殊工艺周期请咨询客服人员;
7、超出常规周期交付需求请咨询客服人员。
层数 | 面积 | ||
S>1m² | 1m²<S≤3m² | 3m²<S≤10m² | |
2L | 2天 | 4天 | 5天 |
4L | 3天 | 5天 | 6天 |
6L | 3天 | 5天 | 6天 |
8L | 4天 | 6天 | 7天 |
10L | 4天 | 7天 | 7天 |
12L | 5天 | 8天 | 9天 |
14L | 7天 | 10天 | 10天 |
16L | 8天 | 10天 | 10天 |
类型 | 批量业务 | ||
1000-3000片 | 3000-10000片 | 10000片以上 | |
交期 | 2-3天交完 | 3-4天交完 | 3天起交,每天至少5000片 |
备注 | 产品交付在资料、物料确认无异常后开始计算。 |
类型 | 样板、小批量 | ||
100片以下 | 101-1000片 | 1000片以上 | |
交期 | 1-2天交完 | 2天起交,3天交完 |
3天起交,可根据客户需求 每日定量出货 |
备注 | 产品交付在资料、物料确认无异常后开始计算。 |
层 数 面 积 | 交期天数 | ||||||||||
1-2 | 4层 | 6层 | 8层 | 10层 | 12层 | 14层 | 16层 | 18层 | 20-24 | 26-30 | |
≤1m² | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 |
1-3m² | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | 20 |
3-10m² | 7-10 | 8-11 | 9-12 | 9-12 | 10-15 | 12-16 | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 17-22 | / |
10-20m² | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | / |
20-50m² | 13-15 | 15-18 | 15-18 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 22-26 | 22-26 | 22-26 | 25-30 | / |
50-100m² | 15-18 | 15-20 | 18-25 | 25-30 | 25-30 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 35-40 | 35-40 | / |
产品类别
Product Category
服务千百行业的一站式解决方案